34,1518$% 0.11
38,2282€% 0.14
45,6666£% -0.24
2.917,15%0,10
4.919,00%0,49
2173975฿%0.03971
Nallıhan ilçemizdeki Resmi Kurumların telefon ve fax numaralarını sizlerle paylaşmak istedik.
Kurumun Adı | İş Telefonu | Faks No |
Kaymakamlık | 785 1007 | 785 2001 |
İlçe Jan.Kom.lığı | 785 1017 | 7852694 |
Belediye Bşk.lığı | 785 1182 | 785 4560 |
Cum.Başsavcılığı | 784 1018 | 7852675 |
Cum.Savcısı | 785 3562 | 7852675 |
Hakim | 785 4100 | 7852675 |
Hakim | 785 1587 | 7852675 |
Hakim | 785 4340 | 7852675 |
Emniyet Amirliği | 785 1425 | 7852503 |
Ask.Şb.Bşk.lığı | 785 1173 | 7854735 |
İlçe Milli Eğitim Müd.lüğü | 785 1047 | 7851659 |
Kay. Yazı İşleri Müdürlüğü | 785 1001 | 785 2001 |
Malmüdürlüğü | 785 1005 | 7851655 |
İlçe Tarım Müdürlüğü | 785 1733 | 7851734 |
Orman İşletme Md.lüğü | 785 1142 | 785-1824 |
Sağlık Grp.Bşk.lığı | 785 1060 | 7851160 |
Özel İdare Müd.lüğü | 785 1043 | 7851043 |
Tapu Sicil Müd.lüğü | 785 1021 | 7851021 |
Kadastro Md.lüğü | 785 1379 | 7851642 |
Nüfus Müdürlüğü | 785 5219 | 7851135 |
İlçe Müftülüğü | 785 1056 | 7851686 |
Devlet Hast.Baş Tb.liği | 785 1041 | 7855882 |
Meteoroloji Müdürlüğü | 785 5005 | 7855291 |
Halk Eğitimi Merkezi | 785 1381 | 7855211 |
TC Ziraat Bankası | 785 1006 | 7851129 |
T Halk Bankası | 785 1188 | 7851189 |
T İş Bankası | 785 1084 | 7855979 |
Noter | 785 1626 | 7851626 |
Posta Merkez Müd.lüğü | 785 1718 | 7851104 |
Türk Telekom İşl.Şef.liği | 785 1000 | 7855001 |
Köy.Hiz.Şan. Sorumlusu | 7851109 | 7851043 |
İlçe Seçim Müdürlüğü | 7851587 | 7851625 |
İcra Müdürlüğü | 7854751 | 7851625 |
SYD Vakfı | 7852007-1423 | 7852001 |
Elktrk.İşletme Şefliği | 7851651 | 7852002 |
THK İlçe Başkanlığı | 785 1162 | |
Kızılay İlçe Başkanlığı | 785 1949 | |
Esnaf ve San. Od.Bşk.lığı | 785 1074 | 7855717 |
Tarım Kredi Koop. | 785 1027 | 7854616 |
Av ve Atıcılar Klb. Bşk.lığı | 7853693 | |
Şof. Ve Oto. Od. Bşk.lığı | 785 1126 | 7851126 |
Ziraat Odası Bşk.lığı | 785 1020 | 7852353 |
Çayırhan Bel.Bşk. | 796 1001 | 7961020 |
Sarıyar Bld.Bşk. | 791 1001 | 7911002 |
Sarıyar İşl.Şefliği | 791 1213 | 7911200 |
Ş.V.Arıcı A. Lisesi | 785 4590 | 7851324 |
F.G.E.M. Lisesi | 785 1842 | 7855401 |
Ş.Ö.Boztepe ÇPL | 785 1561 | 7851030 |
Sağlık Mes.Lisesi | 785 2501 | 7852501 |
Sakarya İÖO | 785 1031 | 7855108 |
Nasuhpaşa İÖO | 785 1176 | 7851176 |
Dumlupınar İÖO | 785 1983 | 7851983 |
Tuğrulbey İÖO | 785 2788 | 7855966 |
Fatih ilkokulu | 785 1416 | 7851416 |
Turgay Ciner ÇPL | 796 1164 | 7962020 |
Çay.Cum.İÖO | 7961004 | 7961004 |
Çay.Gazi Mete O.İÖO | 7961008 | 7961482 |
Çay.Hüs.Değ.İÖO | 796 0289 | 7961748 |
Sarıyar İÖO | 791 1007 | 7911007 |
Ş.A.Ören İÖO | 795 9500 | 7959100 |
RAM Müdürlüğü | 7851838 | 7851839 |
Öğretmen Evi Müd.lüğü | 785 2374 | 7852374 |
Tapduk Emre İHO | 7855857 | 7855857 |
ŞAÖ İmam Hatip Lise | 7855856 |
Nallıhan Belediyesinde İş Bölümü