DOLAR

19,0178$% 0.06

EURO

20,3896% 0.18

STERLİN

23,3420£% -0.12

GRAM ALTIN

1.212,29%0,23

ÇEYREK ALTIN

2.001,00%0,20

BİTCOİN

531811฿%1.71485

a
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 96,50 -0,67 18:09:39
AKBNK 18,15 -0,33 18:09:58
AKFGY 3,86 -4,69 18:09:51
ALARK 71,50 -2,05 18:09:56
ARCLK 122,10 -4,01 18:09:59
BAGFS 27,72 -4,28 18:09:51
BASGZ 14,14 -3,74 18:09:52
BUCIM 6,71 -2,19 18:09:45
CCOLA 198,20 -5,53 18:10:00
CIMSA 107,60 -5,53 18:09:58
ENJSA 28,70 -5,65 18:09:58
ENKAI 29,10 -3,00 18:09:58
EREGL 37,02 -2,58 18:09:59
KCHOL 76,60 -2,92 18:09:57
KORDS 69,60 -3,87 18:08:37
KOZAL 20,88 1,56 18:09:59
KZBGY 22,74 -4,21 18:09:54
OTKAR 912,30 -2,45 18:08:04
PETKM 14,49 -3,21 18:09:59
SAHOL 41,24 -2,14 18:09:53
SELEC 34,60 -3,89 18:08:37
SNGYO 2,92 -3,31 18:09:41
TCELL 31,02 -2,76 18:09:57
TOASO 183,00 -1,03 18:09:52
TTKOM 17,16 -4,08 18:09:57
TUPRS 533,30 -3,96 18:09:59
VESTL 54,20 -2,78 18:09:41
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 96,50 -0,67 18:09:39
AKBNK 18,15 -0,33 18:09:58
AKFGY 3,86 -4,69 18:09:51
ALARK 71,50 -2,05 18:09:56
ARCLK 122,10 -4,01 18:09:59
BAGFS 27,72 -4,28 18:09:51
BASGZ 14,14 -3,74 18:09:52
BUCIM 6,71 -2,19 18:09:45
CCOLA 198,20 -5,53 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
CIMSA 107,60 -5,53 18:09:58
ENJSA 28,70 -5,65 18:09:58
ENKAI 29,10 -3,00 18:09:58
EREGL 37,02 -2,58 18:09:59
KCHOL 76,60 -2,92 18:09:57
KORDS 69,60 -3,87 18:08:37
KOZAL 20,88 1,56 18:09:59
KZBGY 22,74 -4,21 18:09:54
OTKAR 912,30 -2,45 18:08:04
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 14,49 -3,21 18:09:59
SAHOL 41,24 -2,14 18:09:53
SELEC 34,60 -3,89 18:08:37
SNGYO 2,92 -3,31 18:09:41
TCELL 31,02 -2,76 18:09:57
TOASO 183,00 -1,03 18:09:52
TTKOM 17,16 -4,08 18:09:57
TUPRS 533,30 -3,96 18:09:59
VESTL 54,20 -2,78 18:09:41