DOLAR

$%

EURO

€%

STERLİN

£%

GRAM ALTIN

%

ÇEYREK ALTIN

%

BİTCOİN

3866202฿%-3.12543

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,76 -0,88 15:24:26
AGHOL 25,22 2,11 15:24:32
AHGAZ 46,32 0,70 15:23:46
AKBNK 62,20 -1,27 15:24:32
AKCNS 177,70 -2,63 15:23:56
AKFYE 3,40 -1,16 15:24:00
AKSA 10,06 -2,99 15:24:22
AKSEN 62,75 -6,76 15:24:32
ALARK 92,60 -1,80 15:24:22
ALBRK 7,89 -3,07 15:23:40
ALTNY 9,91 -3,60 15:24:28
ANHYT 87,85 -0,62 15:24:14
ANSGR 21,68 -1,45 15:23:23
ARCLK 69,10 -2,68 15:24:23
ASELS 349,75 -2,44 15:24:29
ASTOR 159,30 -9,75 15:23:27
AYGAZ 267,00 -1,48 15:24:22
BERA 9,29 -2,72 15:22:16
BIMAS 355,50 -2,54 15:24:31
BINHO 3,37 -3,99 15:24:32
BRSAN 643,00 -0,46 15:24:24
BRYAT 1.203,00 -1,47 15:24:04
BTCIM 1,49 -1,32 15:24:32
CANTE 0,94 -1,05 15:24:22
CCOLA 74,30 -1,78 15:23:30
CIMSA 39,08 -1,56 15:23:56
CVKMD 11,59 -6,38 15:24:33
CWENE 13,76 -4,11 15:24:31
DOAS 149,20 9,95 15:24:29
DOHOL 16,11 -2,19 15:23:55
ECILC 43,60 -5,75 15:24:31
ECZYT 146,00 -6,53 15:23:23
EGEEN 3.760,00 -2,59 15:24:14
EGGUB 78,30 -3,39 15:24:09
EKGYO 16,60 -2,81 15:24:30
ENERY 13,50 1,50 15:24:30
ENJSA 109,50 -3,27 15:24:11
ENKAI 77,60 -1,08 15:24:32
ENTRA 4,39 0,23 15:23:52
EREGL 30,44 -2,50 15:24:30
EUREN 2,20 0,92 15:22:01
FENER 2,06 0,98 15:24:09
FROTO 67,60 -2,31 15:24:32
GARAN 126,00 -0,55 15:24:20
GLRMK 104,20 -1,79 15:24:33
GLYHO 15,93 -2,69 15:24:06
GRSEL 241,80 -2,97 15:24:09
GUBRF 256,00 -7,91 15:24:18
GWIND 16,71 -0,89 15:24:31
HALKB 42,40 -1,72 15:24:06
HEKTS 1,68 6,33 15:24:27
ISCTR 11,85 -2,23 15:24:33
ISDMR 51,50 -1,90 15:22:45
ISMEN 25,10 -0,08 15:22:15
KARSN 6,44 -5,29 15:24:27
KATMR 1,05 -2,78 15:23:13
KCAER 8,66 -3,78 15:23:55
KCHOL 195,80 -2,00 15:24:32
KORDS 2,51 -3,09 15:22:29
KRDMD 36,90 -1,76 15:24:09
LMKDC 19,26 -1,53 15:24:27
MAVI 33,72 0,30 15:24:31
MGROS 424,25 -0,70 15:24:04
MPARK 380,50 -1,36 15:24:17
OBAMS 3,55 -6,33 15:24:25
ODAS 4,41 -3,50 15:24:33
OTKAR 300,75 -2,20 15:23:29
OYAKC 18,07 -1,26 15:22:50
PAHOL 0,76 -1,30 15:24:13
PETKM 16,72 -4,46 15:24:22
PGSUS 118,00 -2,88 15:24:27
RGYAS 170,30 -0,99 15:24:24
RYSAS 24,48 -5,41 15:23:07
SAHOL 81,95 -1,56 15:24:31
SASA 1,51 1,34 15:24:30
SISE 33,00 -2,65 15:24:33
SNGYO 2,22 -2,20 15:22:40
SOKM 53,90 -1,10 15:24:28
TABGD 192,30 -0,98 15:23:58
TAVHL 254,75 0,10 15:24:17
TCELL 90,35 -0,88 15:24:28
TCKRC 107,80 -5,19 15:24:13
THYAO 246,10 -2,53 15:24:33
TKFEN 190,20 -1,45 15:24:31
TOASO 217,70 -5,35 15:24:20
TRALT 33,22 -7,72 15:24:32
TRENJ 69,85 -7,24 15:21:06
TRGYO 85,35 -1,27 15:24:03
TRMET 98,70 -5,55 15:24:23
TSKB 9,03 1,46 15:23:08
TTKOM 46,82 -1,01 15:24:32
TTRAK 331,25 -3,07 15:24:15
TUKAS 1,82 -2,67 15:24:11
TUPRS 350,00 -1,41 15:24:32
TURSG 3,23 5,21 15:24:28
ULKER 74,40 -1,65 15:24:06
VAKBN 29,78 -2,74 15:24:33
VESTL 11,60 -1,78 15:24:29
YKBNK 34,74 0,75 15:24:18
ZOREN 1,17 -2,50 15:24:05
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,76 -0,88 15:24:26
AGHOL 25,22 2,11 15:24:32
AHGAZ 46,32 0,70 15:23:46
AKBNK 62,20 -1,27 15:24:32
AKCNS 177,70 -2,63 15:23:56
AKFYE 3,40 -1,16 15:24:00
AKSA 10,06 -2,99 15:24:22
AKSEN 62,75 -6,76 15:24:32
ALARK 92,60 -1,80 15:24:22
ALBRK 7,89 -3,07 15:23:40
ALTNY 9,91 -3,60 15:24:28
ANHYT 87,85 -0,62 15:24:14
ANSGR 21,68 -1,45 15:23:23
ARCLK 69,10 -2,68 15:24:23
ASELS 349,75 -2,44 15:24:29
ASTOR 159,30 -9,75 15:23:27
AYGAZ 267,00 -1,48 15:24:22
BERA 9,29 -2,72 15:22:16
BIMAS 355,50 -2,54 15:24:31
BINHO 3,37 -3,99 15:24:32
BRSAN 643,00 -0,46 15:24:24
BRYAT 1.203,00 -1,47 15:24:04
BTCIM 1,49 -1,32 15:24:32
CANTE 0,94 -1,05 15:24:22
CCOLA 74,30 -1,78 15:23:30
CIMSA 39,08 -1,56 15:23:56
CVKMD 11,59 -6,38 15:24:33
CWENE 13,76 -4,11 15:24:31
DOAS 149,20 9,95 15:24:29
DOHOL 16,11 -2,19 15:23:55
ECILC 43,60 -5,75 15:24:31
ECZYT 146,00 -6,53 15:23:23
EGEEN 3.760,00 -2,59 15:24:14
EGGUB 78,30 -3,39 15:24:09
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 16,60 -2,81 15:24:30
ENERY 13,50 1,50 15:24:30
ENJSA 109,50 -3,27 15:24:11
ENKAI 77,60 -1,08 15:24:32
ENTRA 4,39 0,23 15:23:52
EREGL 30,44 -2,50 15:24:30
EUREN 2,20 0,92 15:22:01
FENER 2,06 0,98 15:24:09
FROTO 67,60 -2,31 15:24:32
GARAN 126,00 -0,55 15:24:20
GLRMK 104,20 -1,79 15:24:33
GLYHO 15,93 -2,69 15:24:06
GRSEL 241,80 -2,97 15:24:09
GUBRF 256,00 -7,91 15:24:18
GWIND 16,71 -0,89 15:24:31
HALKB 42,40 -1,72 15:24:06
HEKTS 1,68 6,33 15:24:27
ISCTR 11,85 -2,23 15:24:33
ISDMR 51,50 -1,90 15:22:45
ISMEN 25,10 -0,08 15:22:15
KARSN 6,44 -5,29 15:24:27
KATMR 1,05 -2,78 15:23:13
KCAER 8,66 -3,78 15:23:55
KCHOL 195,80 -2,00 15:24:32
KORDS 2,51 -3,09 15:22:29
KRDMD 36,90 -1,76 15:24:09
LMKDC 19,26 -1,53 15:24:27
MAVI 33,72 0,30 15:24:31
MGROS 424,25 -0,70 15:24:04
MPARK 380,50 -1,36 15:24:17
OBAMS 3,55 -6,33 15:24:25
ODAS 4,41 -3,50 15:24:33
OTKAR 300,75 -2,20 15:23:29
OYAKC 18,07 -1,26 15:22:50
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,76 -1,30 15:24:13
PETKM 16,72 -4,46 15:24:22
PGSUS 118,00 -2,88 15:24:27
RGYAS 170,30 -0,99 15:24:24
RYSAS 24,48 -5,41 15:23:07
SAHOL 81,95 -1,56 15:24:31
SASA 1,51 1,34 15:24:30
SISE 33,00 -2,65 15:24:33
SNGYO 2,22 -2,20 15:22:40
SOKM 53,90 -1,10 15:24:28
TABGD 192,30 -0,98 15:23:58
TAVHL 254,75 0,10 15:24:17
TCELL 90,35 -0,88 15:24:28
TCKRC 107,80 -5,19 15:24:13
THYAO 246,10 -2,53 15:24:33
TKFEN 190,20 -1,45 15:24:31
TOASO 217,70 -5,35 15:24:20
TRALT 33,22 -7,72 15:24:32
TRENJ 69,85 -7,24 15:21:06
TRGYO 85,35 -1,27 15:24:03
TRMET 98,70 -5,55 15:24:23
TSKB 9,03 1,46 15:23:08
TTKOM 46,82 -1,01 15:24:32
TTRAK 331,25 -3,07 15:24:15
TUKAS 1,82 -2,67 15:24:11
TUPRS 350,00 -1,41 15:24:32
TURSG 3,23 5,21 15:24:28
ULKER 74,40 -1,65 15:24:06
VAKBN 29,78 -2,74 15:24:33
VESTL 11,60 -1,78 15:24:29
YKBNK 34,74 0,75 15:24:18
ZOREN 1,17 -2,50 15:24:05