DOLAR

47,1707$% 0.14

EURO

53,9998% -0.05

STERLİN

63,4661£% -0.23

GRAM ALTIN

%

ÇEYREK ALTIN

%

BİTCOİN

2956874฿%-2.04145

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,68 -0,39 11:36:49
AKBNK 67,00 -2,33 11:36:55
AKSA 12,27 1,15 11:36:15
AKSEN 102,40 -0,29 11:36:54
ALARK 102,40 -1,63 11:36:53
ALTNY 15,32 -2,61 11:36:32
ANSGR 27,88 -0,36 11:34:55
ARCLK 98,00 -0,86 11:36:41
ASELS 346,00 -1,84 11:36:55
ASTOR 297,00 -4,96 11:36:53
BALSU 16,79 1,45 11:36:54
BERA 14,88 -1,39 11:36:52
BIMAS 389,75 -1,64 11:36:49
BRSAN 555,50 -3,48 11:36:53
BRYAT 1.817,00 -1,78 11:36:15
BSOKE 36,74 -0,60 11:36:51
BTCIM 5,51 -2,65 11:36:01
CANTE 1,29 -0,77 11:36:37
CCOLA 88,10 -2,11 11:35:43
CIMSA 47,78 -0,58 11:36:50
CVKMD 38,00 -0,68 11:36:40
CWENE 39,50 -1,25 11:36:50
DAPGM 9,39 -0,63 11:36:45
DOAS 187,80 0,64 11:36:53
DOHOL 21,44 -0,28 11:36:32
DSTKF 2.522,50 -9,99 11:34:52
ECILC 74,20 -1,20 11:35:13
EFOR 17,22 2,81 11:36:53
EKGYO 20,44 -1,54 11:36:50
ENERY 9,69 0,10 11:36:53
ENJSA 100,70 -0,59 11:36:51
ENKAI 91,30 -0,92 11:36:53
EREGL 42,98 -2,45 11:36:55
ESEN 3,51 -1,68 11:36:53
EUPWR 85,50 -2,68 11:36:53
EUREN 4,12 -2,60 11:36:50
FENER 3,22 0,31 11:36:28
FROTO 84,15 -0,30 11:36:55
GARAN 126,30 -1,86 11:36:54
GENIL 9,39 0,11 11:32:14
GESAN 80,90 -0,68 11:36:45
GLRMK 160,50 -1,53 11:35:52
GRSEL 315,50 -0,79 11:34:44
GRTHO 251,75 0,50 11:36:45
GSRAY 1,01 0,00 11:36:52
GUBRF 410,00 -2,90 11:36:28
HALKB 38,44 -1,94 11:36:54
HEKTS 3,08 -2,53 11:36:43
IEYHO 159,20 -0,50 11:36:33
ISCTR 13,66 -2,36 11:36:54
ISMEN 36,46 -1,94 11:36:50
IZENR 8,80 -0,79 11:36:38
KCHOL 196,50 -0,25 11:36:51
KLRHO 90,35 -2,59 11:36:48
KRDMD 41,54 -2,21 11:36:52
KTLEV 195,30 -1,51 11:36:54
KUYAS 70,15 -1,20 11:35:55
MAGEN 36,70 -4,03 11:36:55
MAVI 41,02 0,05 11:36:31
MGROS 631,00 0,64 11:35:17
MIATK 33,00 -3,62 11:36:55
MPARK 426,75 -0,64 11:36:33
OBAMS 5,35 0,19 11:36:50
ODAS 8,30 -1,89 11:36:11
ODINE 2.090,00 0,00 11:35:08
OTKAR 330,75 -0,82 11:36:50
OYAKC 20,12 -0,89 11:35:21
PAHOL 1,42 -0,70 11:36:53
PASEU 92,20 -0,59 11:36:44
PATEK 21,46 -2,01 11:36:51
PETKM 21,02 1,94 11:36:53
PGSUS 167,20 -0,30 11:36:55
PSGYO 3,30 1,23 11:36:53
QUAGR 3,47 -2,80 11:36:41
RALYH 232,70 -2,43 11:36:55
REEDR 6,93 -1,84 11:36:54
SAHOL 89,70 -0,66 11:36:52
SARKY 25,74 -1,98 11:36:50
SASA 2,47 -2,76 11:36:53
SISE 44,66 -0,76 11:36:42
SKBNK 19,16 1,11 11:36:54
SOKM 51,85 1,17 11:36:37
TAVHL 268,50 0,37 11:36:45
TCELL 110,60 -1,43 11:36:47
THYAO 329,75 -0,08 11:36:55
TKFEN 143,60 0,42 11:36:10
TOASO 303,00 -0,66 11:36:48
TRALT 50,30 -1,95 11:36:55
TRENJ 91,05 -3,24 11:36:38
TRMET 117,60 -3,84 11:36:50
TSKB 12,00 -0,41 11:35:33
TTKOM 58,15 -0,85 11:36:52
TUKAS 2,16 -1,82 11:36:46
TUPRS 285,50 -0,26 11:36:54
TURSG 6,60 -0,75 11:36:46
ULKER 98,25 -0,81 11:36:50
VAKBN 31,00 -2,52 11:36:51
VESTL 25,40 -1,40 11:36:04
YKBNK 33,08 -1,31 11:36:53
ZOREN 2,65 -1,12 11:35:18
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,68 -0,39 11:36:49
AKBNK 67,00 -2,33 11:36:55
AKSA 12,27 1,15 11:36:15
AKSEN 102,40 -0,29 11:36:54
ALARK 102,40 -1,63 11:36:53
ALTNY 15,32 -2,61 11:36:32
ANSGR 27,88 -0,36 11:34:55
ARCLK 98,00 -0,86 11:36:41
ASELS 346,00 -1,84 11:36:55
ASTOR 297,00 -4,96 11:36:53
BALSU 16,79 1,45 11:36:54
BERA 14,88 -1,39 11:36:52
BIMAS 389,75 -1,64 11:36:49
BRSAN 555,50 -3,48 11:36:53
BRYAT 1.817,00 -1,78 11:36:15
BSOKE 36,74 -0,60 11:36:51
BTCIM 5,51 -2,65 11:36:01
CANTE 1,29 -0,77 11:36:37
CCOLA 88,10 -2,11 11:35:43
CIMSA 47,78 -0,58 11:36:50
CVKMD 38,00 -0,68 11:36:40
CWENE 39,50 -1,25 11:36:50
DAPGM 9,39 -0,63 11:36:45
DOAS 187,80 0,64 11:36:53
DOHOL 21,44 -0,28 11:36:32
DSTKF 2.522,50 -9,99 11:34:52
ECILC 74,20 -1,20 11:35:13
EFOR 17,22 2,81 11:36:53
EKGYO 20,44 -1,54 11:36:50
ENERY 9,69 0,10 11:36:53
ENJSA 100,70 -0,59 11:36:51
ENKAI 91,30 -0,92 11:36:53
EREGL 42,98 -2,45 11:36:55
ESEN 3,51 -1,68 11:36:53
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 85,50 -2,68 11:36:53
EUREN 4,12 -2,60 11:36:50
FENER 3,22 0,31 11:36:28
FROTO 84,15 -0,30 11:36:55
GARAN 126,30 -1,86 11:36:54
GENIL 9,39 0,11 11:32:14
GESAN 80,90 -0,68 11:36:45
GLRMK 160,50 -1,53 11:35:52
GRSEL 315,50 -0,79 11:34:44
GRTHO 251,75 0,50 11:36:45
GSRAY 1,01 0,00 11:36:52
GUBRF 410,00 -2,90 11:36:28
HALKB 38,44 -1,94 11:36:54
HEKTS 3,08 -2,53 11:36:43
IEYHO 159,20 -0,50 11:36:33
ISCTR 13,66 -2,36 11:36:54
ISMEN 36,46 -1,94 11:36:50
IZENR 8,80 -0,79 11:36:38
KCHOL 196,50 -0,25 11:36:51
KLRHO 90,35 -2,59 11:36:48
KRDMD 41,54 -2,21 11:36:52
KTLEV 195,30 -1,51 11:36:54
KUYAS 70,15 -1,20 11:35:55
MAGEN 36,70 -4,03 11:36:55
MAVI 41,02 0,05 11:36:31
MGROS 631,00 0,64 11:35:17
MIATK 33,00 -3,62 11:36:55
MPARK 426,75 -0,64 11:36:33
OBAMS 5,35 0,19 11:36:50
ODAS 8,30 -1,89 11:36:11
ODINE 2.090,00 0,00 11:35:08
OTKAR 330,75 -0,82 11:36:50
OYAKC 20,12 -0,89 11:35:21
PAHOL 1,42 -0,70 11:36:53
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 92,20 -0,59 11:36:44
PATEK 21,46 -2,01 11:36:51
PETKM 21,02 1,94 11:36:53
PGSUS 167,20 -0,30 11:36:55
PSGYO 3,30 1,23 11:36:53
QUAGR 3,47 -2,80 11:36:41
RALYH 232,70 -2,43 11:36:55
REEDR 6,93 -1,84 11:36:54
SAHOL 89,70 -0,66 11:36:52
SARKY 25,74 -1,98 11:36:50
SASA 2,47 -2,76 11:36:53
SISE 44,66 -0,76 11:36:42
SKBNK 19,16 1,11 11:36:54
SOKM 51,85 1,17 11:36:37
TAVHL 268,50 0,37 11:36:45
TCELL 110,60 -1,43 11:36:47
THYAO 329,75 -0,08 11:36:55
TKFEN 143,60 0,42 11:36:10
TOASO 303,00 -0,66 11:36:48
TRALT 50,30 -1,95 11:36:55
TRENJ 91,05 -3,24 11:36:38
TRMET 117,60 -3,84 11:36:50
TSKB 12,00 -0,41 11:35:33
TTKOM 58,15 -0,85 11:36:52
TUKAS 2,16 -1,82 11:36:46
TUPRS 285,50 -0,26 11:36:54
TURSG 6,60 -0,75 11:36:46
ULKER 98,25 -0,81 11:36:50
VAKBN 31,00 -2,52 11:36:51
VESTL 25,40 -1,40 11:36:04
YKBNK 33,08 -1,31 11:36:53
ZOREN 2,65 -1,12 11:35:18