DOLAR

44,3252$% 0.25

EURO

50,8087% 0

STERLİN

58,7895£% 0.3

GRAM ALTIN

6.704,67%-2,10

ÇEYREK ALTIN

11.305,00%-1,64

BİTCOİN

3103555฿%-5.37117

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,54 0,17 12:09:48
AGHOL 28,78 -0,76 12:09:03
AGROT 3,06 1,32 12:08:21
AHGAZ 22,00 -0,36 12:10:13
AKBNK 74,30 -1,85 12:10:14
AKSA 11,13 0,18 12:10:22
AKSEN 77,85 -0,19 12:09:36
ALARK 90,15 0,17 12:10:15
ALTNY 14,98 -0,40 12:10:02
ANHYT 124,60 5,50 12:10:30
ANSGR 27,80 0,94 12:10:19
ARCLK 114,10 0,97 12:09:18
ARDYZ 42,24 1,69 12:09:04
ASELS 344,50 -1,22 12:10:30
ASTOR 186,40 0,65 12:10:18
AVPGY 51,95 -1,05 12:09:25
BERA 17,07 -1,33 12:08:52
BIMAS 675,50 0,07 12:10:03
BRSAN 504,50 0,90 12:10:15
BRYAT 2.222,00 -0,80 12:10:04
BSOKE 33,22 0,06 12:08:23
BTCIM 6,72 -2,18 12:10:28
CANTE 1,57 1,95 12:10:00
CCOLA 70,45 -1,26 12:09:40
CIMSA 48,44 -0,33 12:09:47
CLEBI 1.802,00 0,78 12:09:21
CWENE 28,76 -0,90 12:10:02
DOAS 198,20 1,12 12:10:08
DOHOL 20,96 -0,47 12:09:40
ECILC 116,10 -4,05 12:09:45
EFOR 11,28 -9,98 12:07:40
EGEEN 5.890,00 -0,04 12:09:49
EKGYO 20,18 -0,79 12:10:19
ENERY 8,58 -1,61 12:09:42
ENJSA 121,70 2,10 12:10:30
ENKAI 94,80 -1,46 12:10:23
EREGL 27,96 -1,13 12:10:30
EUPWR 34,46 -0,23 12:10:26
FROTO 106,80 1,04 12:10:31
GARAN 135,30 -0,37 12:10:19
GESAN 44,42 -0,63 12:09:20
GOLTS 338,00 -1,31 12:08:18
GRTHO 236,90 -2,11 12:10:30
GSRAY 1,11 -4,31 12:10:28
GUBRF 492,00 -4,00 12:10:01
HALKB 38,88 -1,47 12:10:30
HEKTS 2,93 -1,35 12:09:45
ISCTR 14,05 -0,92 12:10:27
ISMEN 44,66 -0,22 12:10:19
IZENR 9,57 0,42 12:09:40
KARSN 9,85 -1,40 12:10:19
KCAER 11,90 1,54 12:10:21
KCHOL 191,40 0,90 12:10:15
KLRHO 118,60 -8,49 12:10:23
KONTR 8,96 -0,44 12:10:17
KONYA 4.040,00 0,56 12:05:09
KRDMD 29,44 -2,32 12:10:18
KTLEV 64,45 3,95 12:10:22
MAGEN 49,30 0,16 12:09:30
MAVI 43,98 -0,95 12:10:28
MGROS 590,00 -0,42 12:10:16
MIATK 38,48 1,75 12:08:18
MPARK 428,00 -0,23 12:10:30
OBAMS 8,01 -0,12 12:10:25
ODAS 5,99 -0,33 12:07:52
OTKAR 385,75 2,39 12:09:46
OYAKC 23,04 -0,52 12:09:46
PASEU 119,90 -0,91 12:10:22
PETKM 20,20 -0,20 12:10:14
PGSUS 177,10 -0,78 12:10:30
RALYH 138,10 0,95 12:09:20
REEDR 8,93 9,98 12:09:47
SAHOL 92,75 -0,48 12:10:11
SASA 2,43 0,83 12:10:23
SISE 44,94 2,56 12:10:22
SKBNK 10,65 -1,66 12:10:15
SMRTG 7,30 1,53 12:09:07
SOKM 52,95 -0,66 12:10:27
TABGD 250,50 0,60 12:10:00
TAVHL 288,00 -1,54 12:10:15
TCELL 106,90 -1,47 12:10:28
THYAO 288,75 -0,69 12:10:30
TKFEN 80,90 0,12 12:09:28
TOASO 309,00 0,16 12:10:18
TRALT 46,54 -5,18 12:10:29
TRENJ 100,50 0,00 12:10:12
TRMET 141,50 -0,35 12:10:26
TSKB 12,36 -0,16 12:09:56
TTKOM 59,20 -0,08 12:10:18
TTRAK 457,50 -0,11 12:10:30
TUPRS 256,00 0,49 12:10:16
TUREX 7,44 -3,75 12:09:20
TURSG 13,47 -1,17 12:10:13
ULKER 110,90 -1,16 12:10:17
VAKBN 32,14 -0,92 12:10:09
VESTL 28,88 0,07 12:10:28
YEOTK 49,54 -0,64 12:10:12
YKBNK 34,92 -1,47 12:10:30
ZOREN 2,90 0,00 12:09:11
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,54 0,17 12:09:48
AGHOL 28,78 -0,76 12:09:03
AGROT 3,06 1,32 12:08:21
AHGAZ 22,00 -0,36 12:10:13
AKBNK 74,30 -1,85 12:10:14
AKSA 11,13 0,18 12:10:22
AKSEN 77,85 -0,19 12:09:36
ALARK 90,15 0,17 12:10:15
ALTNY 14,98 -0,40 12:10:02
ANHYT 124,60 5,50 12:10:30
ANSGR 27,80 0,94 12:10:19
ARCLK 114,10 0,97 12:09:18
ARDYZ 42,24 1,69 12:09:04
ASELS 344,50 -1,22 12:10:30
ASTOR 186,40 0,65 12:10:18
AVPGY 51,95 -1,05 12:09:25
BERA 17,07 -1,33 12:08:52
BIMAS 675,50 0,07 12:10:03
BRSAN 504,50 0,90 12:10:15
BRYAT 2.222,00 -0,80 12:10:04
BSOKE 33,22 0,06 12:08:23
BTCIM 6,72 -2,18 12:10:28
CANTE 1,57 1,95 12:10:00
CCOLA 70,45 -1,26 12:09:40
CIMSA 48,44 -0,33 12:09:47
CLEBI 1.802,00 0,78 12:09:21
CWENE 28,76 -0,90 12:10:02
DOAS 198,20 1,12 12:10:08
DOHOL 20,96 -0,47 12:09:40
ECILC 116,10 -4,05 12:09:45
EFOR 11,28 -9,98 12:07:40
EGEEN 5.890,00 -0,04 12:09:49
EKGYO 20,18 -0,79 12:10:19
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 8,58 -1,61 12:09:42
ENJSA 121,70 2,10 12:10:30
ENKAI 94,80 -1,46 12:10:23
EREGL 27,96 -1,13 12:10:30
EUPWR 34,46 -0,23 12:10:26
FROTO 106,80 1,04 12:10:31
GARAN 135,30 -0,37 12:10:19
GESAN 44,42 -0,63 12:09:20
GOLTS 338,00 -1,31 12:08:18
GRTHO 236,90 -2,11 12:10:30
GSRAY 1,11 -4,31 12:10:28
GUBRF 492,00 -4,00 12:10:01
HALKB 38,88 -1,47 12:10:30
HEKTS 2,93 -1,35 12:09:45
ISCTR 14,05 -0,92 12:10:27
ISMEN 44,66 -0,22 12:10:19
IZENR 9,57 0,42 12:09:40
KARSN 9,85 -1,40 12:10:19
KCAER 11,90 1,54 12:10:21
KCHOL 191,40 0,90 12:10:15
KLRHO 118,60 -8,49 12:10:23
KONTR 8,96 -0,44 12:10:17
KONYA 4.040,00 0,56 12:05:09
KRDMD 29,44 -2,32 12:10:18
KTLEV 64,45 3,95 12:10:22
MAGEN 49,30 0,16 12:09:30
MAVI 43,98 -0,95 12:10:28
MGROS 590,00 -0,42 12:10:16
MIATK 38,48 1,75 12:08:18
MPARK 428,00 -0,23 12:10:30
OBAMS 8,01 -0,12 12:10:25
ODAS 5,99 -0,33 12:07:52
OTKAR 385,75 2,39 12:09:46
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 23,04 -0,52 12:09:46
PASEU 119,90 -0,91 12:10:22
PETKM 20,20 -0,20 12:10:14
PGSUS 177,10 -0,78 12:10:30
RALYH 138,10 0,95 12:09:20
REEDR 8,93 9,98 12:09:47
SAHOL 92,75 -0,48 12:10:11
SASA 2,43 0,83 12:10:23
SISE 44,94 2,56 12:10:22
SKBNK 10,65 -1,66 12:10:15
SMRTG 7,30 1,53 12:09:07
SOKM 52,95 -0,66 12:10:27
TABGD 250,50 0,60 12:10:00
TAVHL 288,00 -1,54 12:10:15
TCELL 106,90 -1,47 12:10:28
THYAO 288,75 -0,69 12:10:30
TKFEN 80,90 0,12 12:09:28
TOASO 309,00 0,16 12:10:18
TRALT 46,54 -5,18 12:10:29
TRENJ 100,50 0,00 12:10:12
TRMET 141,50 -0,35 12:10:26
TSKB 12,36 -0,16 12:09:56
TTKOM 59,20 -0,08 12:10:18
TTRAK 457,50 -0,11 12:10:30
TUPRS 256,00 0,49 12:10:16
TUREX 7,44 -3,75 12:09:20
TURSG 13,47 -1,17 12:10:13
ULKER 110,90 -1,16 12:10:17
VAKBN 32,14 -0,92 12:10:09
VESTL 28,88 0,07 12:10:28
YEOTK 49,54 -0,64 12:10:12
YKBNK 34,92 -1,47 12:10:30
ZOREN 2,90 0,00 12:09:11