DOLAR

40,2578$% 0.12

EURO

46,6169% -0.16

STERLİN

53,8925£% 0.1

GRAM ALTIN

4.304,95%0,19

ÇEYREK ALTIN

7.005,00%0,11

BİTCOİN

4768183฿%0.72631

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,71 -3,22 17:27:00
AGHOL 258,00 -3,01 17:26:42
AKBNK 65,75 -1,72 17:26:58
AKSA 9,15 -0,65 17:26:40
AKSEN 34,86 1,04 17:26:41
ALARK 84,70 -1,51 17:26:35
ALFAS 45,38 -0,18 17:27:01
ALTNY 88,75 6,48 17:27:09
ANSGR 90,95 2,65 17:26:48
ARCLK 123,20 0,41 17:26:17
ASELS 163,20 4,95 17:27:10
ASTOR 91,00 -1,41 17:27:02
AVPGY 64,20 -1,68 17:27:01
BALSU 20,50 2,09 17:26:21
BERA 14,44 -1,63 17:26:19
BIMAS 486,00 -2,61 17:26:58
BINHO 198,50 0,10 17:27:00
BRSAN 326,50 -2,10 17:27:08
BRYAT 1.812,00 -2,05 17:26:31
BSOKE 14,10 0,71 17:26:21
BTCIM 4,56 3,40 17:26:49
CANTE 1,57 -0,63 17:26:48
CCOLA 48,64 -0,73 17:27:08
CIMSA 48,88 -4,62 17:27:09
CLEBI 1.627,00 -4,41 17:26:24
CWENE 16,65 0,97 17:27:07
DOAS 180,90 -2,43 17:26:22
DOHOL 15,22 -3,12 17:26:45
DSTKF 388,75 3,53 17:26:47
EFORC 130,90 1,16 17:26:27
EGEEN 7.417,50 -3,29 17:27:07
EKGYO 18,64 0,76 17:26:41
ENERY 7,53 1,62 17:26:37
ENJSA 62,85 -0,48 17:27:10
ENKAI 62,85 -2,10 17:27:02
EREGL 26,84 -0,22 17:27:04
EUPWR 33,04 7,27 17:27:09
FROTO 93,25 -2,92 17:27:03
GARAN 134,70 -2,04 17:27:08
GENIL 166,40 -6,25 17:26:47
GESAN 48,64 4,60 17:27:07
GLRMK 131,20 -0,98 17:27:01
GOLTS 330,25 -1,12 17:26:27
GRSEL 269,25 0,84 17:26:54
GRTHO 370,25 2,07 17:26:21
GSRAY 1,23 0,82 17:27:03
GUBRF 237,40 -1,08 17:26:49
HALKB 25,58 -2,37 17:26:46
HEKTS 3,45 -0,29 17:26:35
IEYHO 14,04 -0,92 17:26:58
IPEKE 57,80 -1,37 17:25:43
ISCTR 14,08 -3,30 17:26:59
ISMEN 39,46 0,71 17:27:10
KCAER 13,07 -2,46 17:26:32
KCHOL 160,70 -2,31 17:27:03
KONTR 21,22 -0,28 17:26:38
KOZAA 80,45 -1,65 17:26:25
KOZAL 23,26 -2,35 17:26:46
KRDMD 24,64 -0,96 17:27:02
KTLEV 8,10 -1,70 17:25:46
KUYAS 63,20 -2,77 17:27:07
LMKDC 28,28 -1,12 17:26:32
MAGEN 35,98 -0,88 17:27:02
MAVI 42,28 -2,80 17:27:09
MGROS 479,25 -1,39 17:26:46
MIATK 30,32 -3,07 17:27:01
MPARK 348,50 -1,83 17:26:30
OBAMS 59,35 -1,33 17:27:00
ODAS 5,03 -0,79 17:27:00
OTKAR 442,00 -1,78 17:26:35
OYAKC 23,30 -2,35 17:26:49
PASEU 89,65 1,13 17:26:55
PETKM 16,99 -2,19 17:26:40
PGSUS 253,75 -3,88 17:27:08
RALYH 114,30 0,18 17:26:46
REEDR 8,82 -1,23 17:27:08
SAHOL 89,00 0,34 17:27:10
SASA 3,12 -2,19 17:27:08
SISE 35,44 -0,73 17:26:30
SKBNK 6,85 -2,28 17:26:58
SMRTG 31,48 1,29 17:26:46
SOKM 35,60 0,17 17:27:08
TABGD 197,30 0,51 17:25:00
TAVHL 261,75 -2,60 17:26:46
TCELL 92,55 0,27 17:27:06
THYAO 282,75 -2,84 17:27:09
TKFEN 110,90 1,84 17:26:56
TOASO 204,60 -3,03 17:26:59
TSKB 12,82 -2,29 17:27:08
TTKOM 55,70 0,18 17:26:48
TTRAK 589,50 -1,26 17:26:55
TUPRS 152,30 -2,06 17:27:08
TUREX 10,71 3,08 17:27:09
TURSG 8,51 -0,82 17:26:39
ULKER 107,60 -0,92 17:27:08
VAKBN 26,88 -1,68 17:26:33
VESTL 35,54 -1,44 17:26:39
YEOTK 38,18 0,85 17:27:08
YKBNK 31,86 -2,93 17:27:01
ZOREN 3,16 0,00 17:26:59
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,71 -3,22 17:27:00
AGHOL 258,00 -3,01 17:26:42
AKBNK 65,75 -1,72 17:26:58
AKSA 9,15 -0,65 17:26:40
AKSEN 34,86 1,04 17:26:41
ALARK 84,70 -1,51 17:26:35
ALFAS 45,38 -0,18 17:27:01
ALTNY 88,75 6,48 17:27:09
ANSGR 90,95 2,65 17:26:48
ARCLK 123,20 0,41 17:26:17
ASELS 163,20 4,95 17:27:10
ASTOR 91,00 -1,41 17:27:02
AVPGY 64,20 -1,68 17:27:01
BALSU 20,50 2,09 17:26:21
BERA 14,44 -1,63 17:26:19
BIMAS 486,00 -2,61 17:26:58
BINHO 198,50 0,10 17:27:00
BRSAN 326,50 -2,10 17:27:08
BRYAT 1.812,00 -2,05 17:26:31
BSOKE 14,10 0,71 17:26:21
BTCIM 4,56 3,40 17:26:49
CANTE 1,57 -0,63 17:26:48
CCOLA 48,64 -0,73 17:27:08
CIMSA 48,88 -4,62 17:27:09
CLEBI 1.627,00 -4,41 17:26:24
CWENE 16,65 0,97 17:27:07
DOAS 180,90 -2,43 17:26:22
DOHOL 15,22 -3,12 17:26:45
DSTKF 388,75 3,53 17:26:47
EFORC 130,90 1,16 17:26:27
EGEEN 7.417,50 -3,29 17:27:07
EKGYO 18,64 0,76 17:26:41
ENERY 7,53 1,62 17:26:37
ENJSA 62,85 -0,48 17:27:10
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 62,85 -2,10 17:27:02
EREGL 26,84 -0,22 17:27:04
EUPWR 33,04 7,27 17:27:09
FROTO 93,25 -2,92 17:27:03
GARAN 134,70 -2,04 17:27:08
GENIL 166,40 -6,25 17:26:47
GESAN 48,64 4,60 17:27:07
GLRMK 131,20 -0,98 17:27:01
GOLTS 330,25 -1,12 17:26:27
GRSEL 269,25 0,84 17:26:54
GRTHO 370,25 2,07 17:26:21
GSRAY 1,23 0,82 17:27:03
GUBRF 237,40 -1,08 17:26:49
HALKB 25,58 -2,37 17:26:46
HEKTS 3,45 -0,29 17:26:35
IEYHO 14,04 -0,92 17:26:58
IPEKE 57,80 -1,37 17:25:43
ISCTR 14,08 -3,30 17:26:59
ISMEN 39,46 0,71 17:27:10
KCAER 13,07 -2,46 17:26:32
KCHOL 160,70 -2,31 17:27:03
KONTR 21,22 -0,28 17:26:38
KOZAA 80,45 -1,65 17:26:25
KOZAL 23,26 -2,35 17:26:46
KRDMD 24,64 -0,96 17:27:02
KTLEV 8,10 -1,70 17:25:46
KUYAS 63,20 -2,77 17:27:07
LMKDC 28,28 -1,12 17:26:32
MAGEN 35,98 -0,88 17:27:02
MAVI 42,28 -2,80 17:27:09
MGROS 479,25 -1,39 17:26:46
MIATK 30,32 -3,07 17:27:01
MPARK 348,50 -1,83 17:26:30
OBAMS 59,35 -1,33 17:27:00
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,03 -0,79 17:27:00
OTKAR 442,00 -1,78 17:26:35
OYAKC 23,30 -2,35 17:26:49
PASEU 89,65 1,13 17:26:55
PETKM 16,99 -2,19 17:26:40
PGSUS 253,75 -3,88 17:27:08
RALYH 114,30 0,18 17:26:46
REEDR 8,82 -1,23 17:27:08
SAHOL 89,00 0,34 17:27:10
SASA 3,12 -2,19 17:27:08
SISE 35,44 -0,73 17:26:30
SKBNK 6,85 -2,28 17:26:58
SMRTG 31,48 1,29 17:26:46
SOKM 35,60 0,17 17:27:08
TABGD 197,30 0,51 17:25:00
TAVHL 261,75 -2,60 17:26:46
TCELL 92,55 0,27 17:27:06
THYAO 282,75 -2,84 17:27:09
TKFEN 110,90 1,84 17:26:56
TOASO 204,60 -3,03 17:26:59
TSKB 12,82 -2,29 17:27:08
TTKOM 55,70 0,18 17:26:48
TTRAK 589,50 -1,26 17:26:55
TUPRS 152,30 -2,06 17:27:08
TUREX 10,71 3,08 17:27:09
TURSG 8,51 -0,82 17:26:39
ULKER 107,60 -0,92 17:27:08
VAKBN 26,88 -1,68 17:26:33
VESTL 35,54 -1,44 17:26:39
YEOTK 38,18 0,85 17:27:08
YKBNK 31,86 -2,93 17:27:01
ZOREN 3,16 0,00 17:26:59