DOLAR

45,2371$% 0.01

EURO

53,1148% 0.25

STERLİN

61,4917£% 0.28

GRAM ALTIN

%

ÇEYREK ALTIN

%

BİTCOİN

3688037฿%0.85348

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,34 1,58 18:10:00
AGHOL 33,54 5,27 18:10:00
AKBNK 70,70 0,07 18:10:00
AKSA 10,55 2,73 18:10:00
AKSEN 87,30 1,57 18:10:00
ALARK 94,65 1,34 18:10:00
ALTNY 17,02 2,96 18:10:00
ANSGR 29,72 -1,46 18:10:00
ARCLK 111,30 1,18 18:10:00
ASELS 427,25 -1,04 18:10:00
ASTOR 295,75 1,89 18:10:00
BALSU 14,40 -0,83 18:10:00
BIMAS 747,00 2,33 18:10:00
BRSAN 564,00 -0,62 18:10:00
BRYAT 2.101,00 -0,61 18:10:00
BSOKE 38,32 -1,29 18:10:00
BTCIM 6,33 4,63 18:10:00
CANTE 1,77 2,31 18:10:00
CCOLA 79,85 3,90 18:10:00
CIMSA 57,70 -1,70 18:10:00
CVKMD 35,64 -0,83 18:10:00
CWENE 36,40 1,68 18:10:00
DAPGM 10,40 2,77 18:10:00
DOAS 181,20 1,80 18:10:00
DOHOL 23,52 0,43 18:10:00
DSTKF 2.760,00 0,55 18:10:00
ECILC 85,75 1,96 18:10:00
EFOR 11,81 -7,01 18:10:00
EKGYO 20,26 2,48 18:10:00
ENERY 9,01 0,45 18:10:00
ENKAI 106,10 2,61 18:10:00
EUPWR 58,80 6,04 18:10:00
EUREN 5,30 -0,19 18:10:00
FENER 3,15 -0,32 18:10:00
FROTO 98,05 2,14 18:10:00
GARAN 129,40 -0,15 18:10:00
GENIL 8,88 -0,22 18:10:00
GESAN 54,20 6,17 18:10:00
GLRMK 191,00 0,53 18:10:00
GRSEL 300,50 1,52 18:10:00
GRTHO 245,20 -0,89 18:10:00
GSRAY 1,14 0,00 18:10:00
GUBRF 549,50 2,04 18:10:00
HALKB 36,46 -0,05 18:10:00
HEKTS 3,35 -0,89 18:10:00
ISMEN 42,26 1,54 18:10:00
IZENR 10,43 1,86 18:10:00
KCHOL 201,90 2,28 18:10:00
KLRHO 101,20 -1,84 18:10:01
KONTR 9,60 -2,14 18:10:01
KRDMD 40,28 3,07 18:10:01
KTLEV 116,00 0,43 18:10:01
KUYAS 82,50 0,55 18:10:01
MAGEN 59,20 -4,36 18:10:01
MAVI 44,48 0,86 18:09:13
MGROS 643,50 0,47 18:10:01
MIATK 40,80 4,40 18:10:01
MPARK 443,75 1,31 18:10:01
OBAMS 8,74 3,43 18:10:01
ODAS 7,52 9,94 18:10:01
OTKAR 379,00 0,80 18:10:01
OYAKC 24,00 2,30 18:10:01
PAHOL 1,53 1,32 18:10:01
PASEU 121,50 -10,00 18:10:01
PETKM 24,12 0,25 18:10:01
PGSUS 178,70 -0,11 18:10:01
PSGYO 3,00 2,39 18:10:01
QUAGR 3,81 2,42 18:10:01
RALYH 382,00 7,76 18:10:01
REEDR 7,65 0,79 18:10:01
SAHOL 95,30 1,71 18:10:01
SARKY 26,58 1,30 18:10:01
SASA 2,99 -4,17 18:10:01
SISE 47,86 4,04 18:10:01
SKBNK 12,80 2,81 18:10:01
SOKM 51,75 0,88 18:10:01
TABGD 265,25 0,76 18:10:01
TAVHL 276,00 1,66 18:10:01
TCELL 115,20 3,78 18:10:01
THYAO 301,00 0,08 18:10:01
TKFEN 136,60 -2,01 18:10:01
TOASO 298,25 4,28 18:10:01
TRALT 40,66 2,83 18:10:01
TRENJ 91,30 1,56 18:10:01
TRMET 116,40 0,34 18:10:01
TSKB 11,69 0,52 18:10:01
TTKOM 62,65 3,73 18:10:01
TUKAS 2,52 0,80 18:10:01
TUPRS 270,75 -0,09 18:10:01
TUREX 9,13 2,82 18:10:01
TURSG 14,10 0,64 18:10:01
ULKER 127,00 0,87 18:10:01
VAKBN 30,86 1,05 18:10:01
VESTL 27,80 1,24 18:10:01
YKBNK 36,08 0,67 18:10:01
ZOREN 3,08 -1,28 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,34 1,58 18:10:00
AGHOL 33,54 5,27 18:10:00
AKBNK 70,70 0,07 18:10:00
AKSA 10,55 2,73 18:10:00
AKSEN 87,30 1,57 18:10:00
ALARK 94,65 1,34 18:10:00
ALTNY 17,02 2,96 18:10:00
ANSGR 29,72 -1,46 18:10:00
ARCLK 111,30 1,18 18:10:00
ASELS 427,25 -1,04 18:10:00
ASTOR 295,75 1,89 18:10:00
BALSU 14,40 -0,83 18:10:00
BIMAS 747,00 2,33 18:10:00
BRSAN 564,00 -0,62 18:10:00
BRYAT 2.101,00 -0,61 18:10:00
BSOKE 38,32 -1,29 18:10:00
BTCIM 6,33 4,63 18:10:00
CANTE 1,77 2,31 18:10:00
CCOLA 79,85 3,90 18:10:00
CIMSA 57,70 -1,70 18:10:00
CVKMD 35,64 -0,83 18:10:00
CWENE 36,40 1,68 18:10:00
DAPGM 10,40 2,77 18:10:00
DOAS 181,20 1,80 18:10:00
DOHOL 23,52 0,43 18:10:00
DSTKF 2.760,00 0,55 18:10:00
ECILC 85,75 1,96 18:10:00
EFOR 11,81 -7,01 18:10:00
EKGYO 20,26 2,48 18:10:00
ENERY 9,01 0,45 18:10:00
ENKAI 106,10 2,61 18:10:00
EUPWR 58,80 6,04 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,30 -0,19 18:10:00
FENER 3,15 -0,32 18:10:00
FROTO 98,05 2,14 18:10:00
GARAN 129,40 -0,15 18:10:00
GENIL 8,88 -0,22 18:10:00
GESAN 54,20 6,17 18:10:00
GLRMK 191,00 0,53 18:10:00
GRSEL 300,50 1,52 18:10:00
GRTHO 245,20 -0,89 18:10:00
GSRAY 1,14 0,00 18:10:00
GUBRF 549,50 2,04 18:10:00
HALKB 36,46 -0,05 18:10:00
HEKTS 3,35 -0,89 18:10:00
ISMEN 42,26 1,54 18:10:00
IZENR 10,43 1,86 18:10:00
KCHOL 201,90 2,28 18:10:00
KLRHO 101,20 -1,84 18:10:01
KONTR 9,60 -2,14 18:10:01
KRDMD 40,28 3,07 18:10:01
KTLEV 116,00 0,43 18:10:01
KUYAS 82,50 0,55 18:10:01
MAGEN 59,20 -4,36 18:10:01
MAVI 44,48 0,86 18:09:13
MGROS 643,50 0,47 18:10:01
MIATK 40,80 4,40 18:10:01
MPARK 443,75 1,31 18:10:01
OBAMS 8,74 3,43 18:10:01
ODAS 7,52 9,94 18:10:01
OTKAR 379,00 0,80 18:10:01
OYAKC 24,00 2,30 18:10:01
PAHOL 1,53 1,32 18:10:01
PASEU 121,50 -10,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 24,12 0,25 18:10:01
PGSUS 178,70 -0,11 18:10:01
PSGYO 3,00 2,39 18:10:01
QUAGR 3,81 2,42 18:10:01
RALYH 382,00 7,76 18:10:01
REEDR 7,65 0,79 18:10:01
SAHOL 95,30 1,71 18:10:01
SARKY 26,58 1,30 18:10:01
SASA 2,99 -4,17 18:10:01
SISE 47,86 4,04 18:10:01
SKBNK 12,80 2,81 18:10:01
SOKM 51,75 0,88 18:10:01
TABGD 265,25 0,76 18:10:01
TAVHL 276,00 1,66 18:10:01
TCELL 115,20 3,78 18:10:01
THYAO 301,00 0,08 18:10:01
TKFEN 136,60 -2,01 18:10:01
TOASO 298,25 4,28 18:10:01
TRALT 40,66 2,83 18:10:01
TRENJ 91,30 1,56 18:10:01
TRMET 116,40 0,34 18:10:01
TSKB 11,69 0,52 18:10:01
TTKOM 62,65 3,73 18:10:01
TUKAS 2,52 0,80 18:10:01
TUPRS 270,75 -0,09 18:10:01
TUREX 9,13 2,82 18:10:01
TURSG 14,10 0,64 18:10:01
ULKER 127,00 0,87 18:10:01
VAKBN 30,86 1,05 18:10:01
VESTL 27,80 1,24 18:10:01
YKBNK 36,08 0,67 18:10:01
ZOREN 3,08 -1,28 18:10:01