DOLAR

39,2152$% -0.11

Created with Highcharts 8.2.209:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30
EURO

44,9066% 0.07

Created with Highcharts 8.2.209:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30
STERLİN

53,0822£% -0.26

Created with Highcharts 8.2.209:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30
GRAM ALTIN

4.230,72%-0,97

Created with Highcharts 8.2.209:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30
ÇEYREK ALTIN

6.891,00%0,23

Created with Highcharts 8.2.200:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:0000:0012:00
BİTCOİN

4285137฿%1.68765

Created with Highcharts 8.2.209:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 147,50 2,57 16:44:04
AGHOL 264,25 1,63 16:43:54
AGROT 7,66 0,39 16:44:08
AHGAZ 27,64 2,22 16:43:48
AKBNK 59,50 5,78 16:44:08
AKSA 9,59 1,16 16:44:07
AKSEN 33,88 1,80 16:43:02
ALARK 84,95 0,53 16:44:01
ALFAS 44,76 0,63 16:44:08
ALTNY 82,95 6,48 16:44:07
ANHYT 74,55 2,26 16:43:10
ANSGR 85,75 2,45 16:44:00
ARCLK 111,50 0,45 16:43:59
ARDYZ 28,12 -0,21 16:43:53
ASELS 139,30 -0,14 16:44:08
ASTOR 95,50 0,00 16:44:08
AVPGY 57,15 3,07 16:43:58
BERA 14,75 1,30 16:42:18
BIMAS 524,00 0,48 16:44:09
BRSAN 341,50 3,09 16:42:51
BRYAT 1.857,00 1,36 16:43:56
BSOKE 17,09 1,73 16:43:43
BTCIM 5,35 1,33 16:44:06
CANTE 1,61 1,26 16:43:51
CCOLA 53,00 -0,09 16:43:49
CIMSA 50,75 -1,46 16:44:02
CLEBI 1.842,00 0,27 16:44:03
CWENE 15,24 1,80 16:44:06
DOAS 176,90 -0,28 16:44:01
DOHOL 15,25 1,94 16:44:01
ECILC 46,44 -0,04 16:43:10
EFORC 113,50 1,34 16:44:07
EGEEN 8.307,50 1,19 16:44:05
EKGYO 15,84 2,46 16:43:54
ENERY 5,80 7,41 16:44:01
ENJSA 55,40 2,69 16:44:00
ENKAI 63,50 0,79 16:44:09
EREGL 24,16 2,63 16:44:09
EUPWR 27,14 0,82 16:43:52
FROTO 86,85 -0,80 16:44:08
GARAN 121,60 4,74 16:44:08
GESAN 42,94 0,89 16:43:36
GOLTS 347,50 1,53 16:43:52
GRTHO 384,75 9,93 16:44:00
GSRAY 1,70 5,59 16:43:41
GUBRF 250,00 2,80 16:43:49
HALKB 21,30 3,20 16:43:41
HEKTS 3,16 0,96 16:44:02
IEYHO 14,10 5,86 16:41:22
ISCTR 11,89 4,12 16:44:06
ISMEN 35,30 3,22 16:44:08
KARSN 10,20 0,89 16:43:45
KCAER 13,45 0,45 16:43:45
KCHOL 150,70 1,48 16:44:09
KONTR 24,54 0,49 16:43:42
KONYA 5.462,50 1,16 16:42:56
KOZAA 87,95 -0,06 16:43:38
KOZAL 24,52 -0,49 16:44:09
KRDMD 23,94 1,70 16:43:49
KTLEV 7,60 3,97 16:44:01
LMKDC 26,82 1,36 16:43:53
MAGEN 35,74 2,06 16:40:50
MAVI 32,46 1,50 16:43:30
MGROS 492,50 0,25 16:44:09
MIATK 31,98 0,25 16:43:52
MPARK 343,75 1,63 16:44:08
OBAMS 50,50 0,80 16:44:08
ODAS 5,07 1,81 16:43:54
OTKAR 403,25 1,64 16:43:42
OYAKC 22,10 2,89 16:44:03
PASEU 78,90 -1,62 16:44:03
PETKM 16,88 1,26 16:43:48
PGSUS 263,50 2,43 16:44:03
RALYH 94,95 1,50 16:44:01
REEDR 10,91 -9,98 16:44:09
RYGYO 13,72 0,22 16:43:27
SAHOL 82,35 3,07 16:44:07
SASA 3,37 0,90 16:44:02
SELEC 76,85 0,59 16:43:45
SISE 34,32 0,70 16:44:09
SKBNK 4,80 2,35 16:43:24
SMRTG 28,52 1,35 16:43:46
SOKM 35,02 1,98 16:44:08
TABGD 171,40 0,06 16:43:48
TAVHL 242,80 3,50 16:43:52
TCELL 96,75 -0,36 16:44:07
THYAO 291,25 1,66 16:44:05
TKFEN 119,50 3,55 16:43:50
TOASO 181,20 -0,71 16:44:04
TSKB 11,94 4,74 16:44:09
TTKOM 57,15 -1,47 16:43:19
TTRAK 601,00 0,33 16:42:51
TUPRS 131,00 0,15 16:44:07
TURSG 8,29 -0,72 16:44:08
ULKER 114,50 1,69 16:44:08
VAKBN 24,90 4,89 16:44:09
VESTL 34,92 0,34 16:44:07
YEOTK 42,22 0,62 16:44:08
YKBNK 28,46 3,94 16:44:10
ZOREN 3,07 1,32 16:43:47
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 147,50 2,57 16:44:04
AGHOL 264,25 1,63 16:43:54
AGROT 7,66 0,39 16:44:08
AHGAZ 27,64 2,22 16:43:48
AKBNK 59,50 5,78 16:44:08
AKSA 9,59 1,16 16:44:07
AKSEN 33,88 1,80 16:43:02
ALARK 84,95 0,53 16:44:01
ALFAS 44,76 0,63 16:44:08
ALTNY 82,95 6,48 16:44:07
ANHYT 74,55 2,26 16:43:10
ANSGR 85,75 2,45 16:44:00
ARCLK 111,50 0,45 16:43:59
ARDYZ 28,12 -0,21 16:43:53
ASELS 139,30 -0,14 16:44:08
ASTOR 95,50 0,00 16:44:08
AVPGY 57,15 3,07 16:43:58
BERA 14,75 1,30 16:42:18
BIMAS 524,00 0,48 16:44:09
BRSAN 341,50 3,09 16:42:51
BRYAT 1.857,00 1,36 16:43:56
BSOKE 17,09 1,73 16:43:43
BTCIM 5,35 1,33 16:44:06
CANTE 1,61 1,26 16:43:51
CCOLA 53,00 -0,09 16:43:49
CIMSA 50,75 -1,46 16:44:02
CLEBI 1.842,00 0,27 16:44:03
CWENE 15,24 1,80 16:44:06
DOAS 176,90 -0,28 16:44:01
DOHOL 15,25 1,94 16:44:01
ECILC 46,44 -0,04 16:43:10
EFORC 113,50 1,34 16:44:07
EGEEN 8.307,50 1,19 16:44:05
EKGYO 15,84 2,46 16:43:54
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 5,80 7,41 16:44:01
ENJSA 55,40 2,69 16:44:00
ENKAI 63,50 0,79 16:44:09
EREGL 24,16 2,63 16:44:09
EUPWR 27,14 0,82 16:43:52
FROTO 86,85 -0,80 16:44:08
GARAN 121,60 4,74 16:44:08
GESAN 42,94 0,89 16:43:36
GOLTS 347,50 1,53 16:43:52
GRTHO 384,75 9,93 16:44:00
GSRAY 1,70 5,59 16:43:41
GUBRF 250,00 2,80 16:43:49
HALKB 21,30 3,20 16:43:41
HEKTS 3,16 0,96 16:44:02
IEYHO 14,10 5,86 16:41:22
ISCTR 11,89 4,12 16:44:06
ISMEN 35,30 3,22 16:44:08
KARSN 10,20 0,89 16:43:45
KCAER 13,45 0,45 16:43:45
KCHOL 150,70 1,48 16:44:09
KONTR 24,54 0,49 16:43:42
KONYA 5.462,50 1,16 16:42:56
KOZAA 87,95 -0,06 16:43:38
KOZAL 24,52 -0,49 16:44:09
KRDMD 23,94 1,70 16:43:49
KTLEV 7,60 3,97 16:44:01
LMKDC 26,82 1,36 16:43:53
MAGEN 35,74 2,06 16:40:50
MAVI 32,46 1,50 16:43:30
MGROS 492,50 0,25 16:44:09
MIATK 31,98 0,25 16:43:52
MPARK 343,75 1,63 16:44:08
OBAMS 50,50 0,80 16:44:08
ODAS 5,07 1,81 16:43:54
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 403,25 1,64 16:43:42
OYAKC 22,10 2,89 16:44:03
PASEU 78,90 -1,62 16:44:03
PETKM 16,88 1,26 16:43:48
PGSUS 263,50 2,43 16:44:03
RALYH 94,95 1,50 16:44:01
REEDR 10,91 -9,98 16:44:09
RYGYO 13,72 0,22 16:43:27
SAHOL 82,35 3,07 16:44:07
SASA 3,37 0,90 16:44:02
SELEC 76,85 0,59 16:43:45
SISE 34,32 0,70 16:44:09
SKBNK 4,80 2,35 16:43:24
SMRTG 28,52 1,35 16:43:46
SOKM 35,02 1,98 16:44:08
TABGD 171,40 0,06 16:43:48
TAVHL 242,80 3,50 16:43:52
TCELL 96,75 -0,36 16:44:07
THYAO 291,25 1,66 16:44:05
TKFEN 119,50 3,55 16:43:50
TOASO 181,20 -0,71 16:44:04
TSKB 11,94 4,74 16:44:09
TTKOM 57,15 -1,47 16:43:19
TTRAK 601,00 0,33 16:42:51
TUPRS 131,00 0,15 16:44:07
TURSG 8,29 -0,72 16:44:08
ULKER 114,50 1,69 16:44:08
VAKBN 24,90 4,89 16:44:09
VESTL 34,92 0,34 16:44:07
YEOTK 42,22 0,62 16:44:08
YKBNK 28,46 3,94 16:44:10
ZOREN 3,07 1,32 16:43:47