34,1732$% 0.09
38,1673€% -0.24
45,7780£% -0.12
2.914,22%-0,64
4.968,00%0,04
2259109฿%0.92151
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılına ait nüfus rakamlarını açıkladı. Ankara’nın Nallıhan ilçesinin bir önceki yıla göre nüfusu 145 kişi azalarak 27.434 kişi olarak açıklandı.
Yıl | Nallıhan Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2020 | 27.434 | 13.621 | 13.813 |
2019 | 27.579 | 13.684 | 13.895 |
2018 | 28.091 | 13.888 | 14.203 |
2017 | 28.621 | 14.275 | 14.346 |
2016 | 28.721 | 14.235 | 14.486 |
2015 | 29.209 | 14.461 | 14.748 |
2014 | 29.289 | 14.468 | 14.821 |
2013 | 29.797 | 14.736 | 15.061 |
2012 | 30.299 | 14.933 | 15.366 |
2011 | 30.351 | 14.933 | 15.418 |
2010 | 30.571 | 15.006 | 15.565 |
2009 | 30.970 | 15.293 | 15.677 |
2008 | 31.323 | 15.387 | 15.936 |
2007 | 31.768 | 15.632 | 16.136 |
AKYURT | 37.456 | 19.128 | 18.328 |
ALTINDAĞ | 396.165 | 199.393 | 196.772 |
AYAŞ | 13.686 | 7.372 | 6.314 |
BALA | 25.780 | 14.109 | 11.671 |
BEYPAZARI | 48.732 | 24.359 | 24.373 |
ÇAMLIDERE | 8.883 | 4.653 | 4.230 |
ÇANKAYA | 925.828 | 445.235 | 480.593 |
ÇUBUK | 91.142 | 45.675 | 45.467 |
ELMADAĞ | 45.122 | 22.950 | 22.172 |
ETİMESGUT | 595.305 | 297.021 | 298.284 |
EVREN | 3.045 | 1.509 | 1.536 |
GÖLBAŞI | 140.649 | 70.950 | 69.699 |
GÜDÜL | 8.438 | 4.211 | 4.227 |
HAYMANA | 28.922 | 15.072 | 13.850 |
KAHRAMANKAZAN | 56.736 | 29.003 | 27.733 |
KALECİK | 12.941 | 6.727 | 6.214 |
KEÇİÖREN | 938.568 | 460.765 | 477.803 |
KIZILCAHAMAM | 27.507 | 13.943 | 13.564 |
MAMAK | 669.465 | 333.567 | 335.898 |
NALLIHAN | 27.434 | 13.621 | 13.813 |
POLATLI | 126.623 | 63.111 | 63.512 |
PURSAKLAR | 157.082 | 78.534 | 78.548 |
SİNCAN | 549.108 | 279.108 | 270.000 |
ŞEREFLİKOÇHİSAR | 33.310 | 16.642 | 16.668 |
YENİMAHALLE | 695.395 | 339.219 | 356.176 |
MERKEZ | 212.641 | 105.256 | 107.385 |
DÖRTDİVAN | 6.585 | 3.203 | 3.382 |
GEREDE | 33.561 | 16.713 | 16.848 |
GÖYNÜK | 14.917 | 7.520 | 7.397 |
KIBRISCIK | 3.112 | 1.576 | 1.536 |
MENGEN | 13.748 | 6.983 | 6.765 |
MUDURNU | 18.690 | 9.434 | 9.256 |
SEBEN | 4.786 | 2.301 | 2.485 |
YENİÇAĞA | 6.762 | 3.354 | 3.408 |
ALPU | 10.614 | 5.508 | 5.106 |
BEYLİKOVA | 6.222 | 3.206 | 3.016 |
ÇİFTELER | 14.925 | 7.529 | 7.396 |
GÜNYÜZÜ | 5.455 | 2.692 | 2.763 |
HAN | 2.100 | 1.110 | 990 |
İNÖNÜ | 6.355 | 3.268 | 3.087 |
MAHMUDİYE | 7.740 | 3.975 | 3.765 |
MİHALGAZİ | 3.099 | 1.568 | 1.531 |
MİHALIÇÇIK | 8.011 | 4.102 | 3.909 |
ODUNPAZARI | 415.230 | 204.703 | 210.527 |
SARICAKAYA | 4.790 | 2.367 | 2.423 |
SEYİTGAZİ | 12.844 | 6.627 | 6.217 |
SİVRİHİSAR | 20.140 | 10.214 | 9.926 |
TEPEBAŞI | 371.303 | 186.358 | 184.945 |
Nallıhan Millet Bahçesi Buraya Yapılacak