34,9005$% 0.08
36,6509€% 0.01
44,3689£% -0.33
3.009,47%-1,19
4.925,00%-0,70
3485774฿%-1.36687
Bu okullar kayıtlarını, merkezi sınavdan alınacak merkezi sınav puanı (MSP) ile onaylı kurum yönetmeliklerinin kayıt-kabul maddelerine göre yapacak. Kayıtlarla ilgili iş ve işlemlerini ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyuracağı kayıt takviminde belirtilen tarihler arasında kendi aralarında oluşturdukları Özel Okullar Kayıt ve Mevzuat Komisyonu tarafından belirlenecek düzene göre yürütecekler. Öğrenci ve veliler özel okulların kayıt kılavuzuna ve taban puanlarına, okulların web sitelerinden, kayıt döneminde ulaşabilecekler.
MSP İLE ÖĞRENCİ KAYIT EDEN ÖZEL OKULLAR
1 | Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi |
2 | ALKEV Özel Anadolu Lisesi |
3 | ALKEV Özel Fen Lisesi |
4 | Alman Lisesi |
5 | Amerikan Robert Lisesi |
6 | Anakent Koleji |
7 | AREL Anadolu Lisesi |
8 | AREL Fen Lisesi |
9 | Atacan Anadolu Lisesi |
10 | Cent Koleji |
11 | Çevre Koleji |
12 | Doğan Koleji Anadolu Lisesi |
13 | Eyüboğlu Koleji |
14 | Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji Lisesi |
15 | Florya Anadolu Lisesi |
16 | Florya Fen Lisesi |
17 | FMV Özel Işık Lisesi |
18 | FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi |
19 | FMV Özel Ayazağa Işık Fen Lisesi |
20 | FMV Özel Erenköy Işık Lisesi |
21 | FMV Özel Erenköy Işık Fen Lisesi |
22 | FMV Özel Ispartakule Işık Lisesi |
23 | FMV Özel Ispartakule Işık Fen Lisesi |
24 | Galileo Galilei İtalyan Lisesi |
25 | Hisar Eğitim Vakfı Özel Hisar Anadolu Lisesi |
26 | Irmak Anadolu Lisesi |
27 | İELEV Özel Anadolu Lisesi |
28 | İSTEK Özel Acıbadem Anadolu Lisesi |
29 | İSTEK Özel Atanur Oğuz Anadolu Lisesi |
30 | İSTEK Özel Belde Anadolu Lisesi |
31 | İSTEK Özel Bilge Kağan Anadolu Lisesi |
32 | İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Anadolu Lisesi |
33 | İSTEK Özel Kemal Atatürk Anadolu Lisesi |
34 | İSTEK Özel Semiha Şakir Anadolu Lisesi |
35 | İSTEK Özel Uluğbey Anadolu Lisesi |
36 | İtalyan Lisesi |
37 | İTÜ GVO Özel Ekrem Elginkan Lisesi |
38 | Küçük Prens Lisesi |
39 | KÜLTÜR Koleji Anadolu Lisesi |
40 | KÜLTÜR Koleji Fen Lisesi |
41 | KÜLTÜR 2000 Koleji Anadolu Lisesi |
42 | KÜLTÜR 2000 Koleji Fen LİSESİ |
43 | Maltepe Uğur Anadolu Lisesi |
44 | Marmara Koleji |
45 | Marmara Fen LİSESİ |
46 | MEF Fen ve Teknoloji Lisesi (Ulus Kampüsü) |
47 | MEF Koleji Anadolu Lisesi (Ulus Kampüsü) |
48 | MEF Koleji Anadolu Lisesi (Bahçeşehir Kampüsü) |
49 | Mimar Sinan Özel Fen Lisesi |
50 | Notre Dame De Sion Fransız Lisesi |
51 | Oğuzkaan Koleji |
52 | Tuzla Okan Anadolu Lisesi |
53 | Ataşehir Okan Anadolu Lisesi |
54 | Saint Benoit Fransız Lisesi |
55 | Saint Joseph Fransız Lisesi |
56 | Saint Michel Fransız Lisesi |
57 | Saint Pulcherie Fransız Lisesi |
58 | SEV Lisesi |
59 | SEZİN Lisesi |
60 | TARHAN Lisesi |
61 | Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesi |
62 | Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu Lisesi |
63 | Üsküdar Amerikan Lisesi |
64 | VKV Koç Özel Lisesi |
65 | İSTEK Antalya Konyaaltı Anadolu Lisesi |
66 | İSTEK Antalya Lara Anadolu Lisesi |
67 | Işıkkent Anadolu Lisesi |
68 | İzmir Amerikan Koleji |
69 | İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi |
70 | Kocaeli Marmara Koleji |
71 | Akhisar Koleji Anadolu Lisesi |
72 | Akhisar Koleji Fen Lisesi |
73 | Bodrum Marmara Koleji |
74 | Bodrum Marmara Fen Lisesi |
75 | Çağ Anadolu Lisesi |
76 | Çağ Fen ve Teknoloji Lisesi |
77 | Tarsus Amerikan Koleji |
Öğrenciler bu kez sağlık çalışanları için çizdi