34,2164$% -0.03
37,5485€% 0.17
44,8059£% 0.1
2.873,09%0,13
4.895,00%-0,28
2092904฿%-1.66582
Meteorolojiden alınan son bilgilere göre Ankara’da bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamada ‘Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde don olaylarının görüleceği tahmin ediliyor. Zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerimiz ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.’ denildi.
Merkez | 12 Kasım Cuma |
13 Kasım Cumartesi |
14 Kasım Pazar |
15 Kasım Pazartesi |
16 Kasım Salı |
---|---|---|---|---|---|
Ankara | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
-3 12 | -1 14 | 1 15 | 3 16 | 1 12 | |
Akyurt | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
-3 11 | -1 14 | 1 15 | 2 14 | 0 9 | |
Ayaş | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
-5 13 | -1 15 | 0 16 | -1 16 | -3 14 | |
Bala | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
-2 8 | 1 11 | 4 12 | 3 13 | 1 9 | |
Beypazarı | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
0 12 | 1 14 | 3 16 | 5 16 | 2 13 | |
Çamlıdere | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
-4 10 | -2 12 | -1 13 | -2 13 | -4 10 | |
Çankaya | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
-2 12 | 0 14 | 0 15 | 2 14 | -1 10 | |
Çubuk | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
-5 12 | -4 14 | -3 15 | -1 15 | -1 10 | |
Elmadağ | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
-5 9 | -2 12 | -1 13 | 0 13 | -4 7 | |
Elmadağ K.M. | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
-4 6 | -1 9 | 2 10 | 2 9 | -1 4 | |
Etimesgut | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
-3 12 | -3 14 | -2 15 | -1 15 | -1 12 | |
Evren | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
-2 9 | -1 13 | 1 14 | 2 12 | 0 9 | |
Gölbaşı | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
-1 10 | -1 13 | 0 14 | 2 12 | -1 9 | |
Güdül | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
-1 13 | -1 16 | 1 17 | 2 16 | 0 13 | |
Haymana | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
-1 8 | 0 11 | 1 13 | 3 11 | 0 7 | |
Kalecik | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
-3 11 | 0 14 | 2 15 | 2 15 | -2 8 | |
Kazan | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
-5 12 | -4 14 | -3 15 | -2 15 | -2 11 | |
Keçiören | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
-3 12 | -1 14 | 1 15 | 3 16 | 1 12 | |
Kızılcahamam | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
-3 12 | -1 14 | 0 15 | -1 15 | -2 11 | |
Mamak | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
-1 12 | 0 14 | 0 15 | 1 15 | -1 10 | |
Nallıhan | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
-1 10 | -1 11 | 0 13 | 1 15 | 0 10 | |
Polatlı | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
-2 11 | 0 13 | 0 15 | 2 14 | 0 12 | |
Pursaklar | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
-2 10 | 0 13 | 1 14 | 3 13 | 2 9 | |
Şereflikoçhisar | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
-2 10 | 0 14 | 1 15 | 2 13 | 0 10 | |
Sincan | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
-2 11 | -1 13 | 0 15 | 1 15 | 2 11 | |
Yenimahalle | |||||
SİSLİ | SİSLİ | SİSLİ | PUS | AZ BULUTLU | |
-4 12 | -2 14 | -1 16 | 1 14 | -2 11 |
Ankara Sincan’da iki ayrı trafik kazası