34,5200$% -0.08
36,1789€% 0.47
43,3470£% -0.52
3.002,72%-0,07
5.110,00%0,95
3347929฿%-1.21756
Ankara Nallıhan ilçesinin nüfusu 27 bin 434 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt verilerine göre ilçeye bağlı mahallerinin nüfusunu sizlere aktarıyoruz.
Çayırhan mahallesinin nüfusu 8 bin 428 kişi iken, merkezde bulunan 100.YIL mahallesinin nüfusu 2 bin 409 oldu. En az nüfus ise Nebioğlu mahallesinde 13 kişi olarak aktarıldı.
Verileri aşağıda inceleyebilirsiniz.
MAHALLE ADI | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
ÇAYIRHAN | 8.428 | 4.324 | 4.104 |
100.YIL | 2.409 | 1.190 | 1.219 |
NASUHPAŞA | 2.115 | 1.011 | 1.104 |
HACIBEY | 1.718 | 854 | 864 |
FATİH | 1.477 | 724 | 753 |
ATATÜRK | 1.417 | 694 | 723 |
YAZI | 970 | 462 | 508 |
ALİAĞA | 594 | 283 | 311 |
SARIYAR | 555 | 260 | 295 |
EYMİR | 345 | 163 | 182 |
ÇAMALAN | 316 | 143 | 173 |
BOZYAKA | 266 | 125 | 141 |
SOBRAN | 261 | 127 | 134 |
OSMANKÖY | 232 | 113 | 119 |
YENİCE | 222 | 102 | 120 |
KARAKÖY | 218 | 101 | 117 |
HIDIRLAR | 217 | 112 | 105 |
BEYDİLİ | 196 | 96 | 100 |
AKDERE | 186 | 96 | 90 |
KABACA | 185 | 91 | 94 |
UZUNÖZ | 169 | 82 | 87 |
DAVUTOĞLAN | 162 | 85 | 77 |
KUZUCULAR | 151 | 67 | 84 |
YAKAPINAR | 148 | 78 | 70 |
ATÇA | 148 | 69 | 79 |
SOĞUKKUYU | 148 | 66 | 82 |
ULUKÖY | 145 | 73 | 72 |
TEKİRLER | 143 | 68 | 75 |
ULUHAN | 139 | 72 | 67 |
KAVAKKÖY | 137 | 63 | 74 |
EMREMSULTAN | 128 | 70 | 58 |
GÖKÇEÖZ | 123 | 51 | 72 |
KURUCA | 119 | 58 | 61 |
ÇALICAALAN | 114 | 59 | 55 |
AŞAĞIKAVACIK | 114 | 57 | 57 |
DOĞANDERE | 110 | 45 | 65 |
KARACASU | 107 | 53 | 54 |
YUKARIBAĞLICA | 106 | 66 | 40 |
OZAN | 102 | 49 | 53 |
DEREKÖY | 98 | 50 | 48 |
ERİCEK | 93 | 41 | 52 |
SARIKAYA | 92 | 48 | 44 |
BEYCİK | 89 | 50 | 39 |
DANİŞMENT | 88 | 47 | 41 |
YEŞİLYURT | 88 | 46 | 42 |
ÇİVE | 87 | 47 | 40 |
ÖMERŞEYHLER | 86 | 42 | 44 |
ALAN | 86 | 37 | 49 |
GÜZELÖZ | 77 | 35 | 42 |
BELENALAN | 76 | 35 | 41 |
ÇİLLER | 75 | 43 | 32 |
EĞRİ | 74 | 37 | 37 |
NALLIDERE | 73 | 40 | 33 |
İSLAMALAN | 69 | 36 | 33 |
KARAHİSARKOZLU | 68 | 38 | 30 |
TEKKE | 68 | 31 | 37 |
KARAHİSAR | 67 | 35 | 32 |
CENDERE | 66 | 30 | 36 |
DEMİRKÖY | 61 | 29 | 32 |
BELENÖREN | 60 | 33 | 27 |
MEYİLHACILAR | 60 | 30 | 30 |
EPÇELER | 59 | 29 | 30 |
YUKARIBAĞDERE | 58 | 29 | 29 |
TEPE | 56 | 29 | 27 |
BEYALAN | 56 | 28 | 28 |
MEYİLDERE | 53 | 30 | 23 |
AŞAĞIBAĞLICA | 52 | 27 | 25 |
SUBAŞI | 49 | 26 | 23 |
AYDOĞMUŞ | 46 | 27 | 19 |
ALİEFE | 46 | 25 | 21 |
YUKARIKAVACIK | 44 | 23 | 21 |
KADIKÖY | 42 | 24 | 18 |
NALLIGÖLCÜK | 37 | 21 | 16 |
ALPAĞUT | 36 | 15 | 21 |
KARAHİSARGÖLCÜK | 35 | 15 | 20 |
ÖŞÜRLER | 34 | 18 | 16 |
AKSU | 34 | 16 | 18 |
ARKUTÇA | 34 | 15 | 19 |
DÖĞMECİ | 29 | 15 | 14 |
HACIHASANLAR | 23 | 12 | 11 |
KULU | 23 | 11 | 12 |
AŞAĞIBAĞDERE | 19 | C | C |
ÇULHALAR | 15 | C | C |
NEBİOĞLU | 13 | C | C |
Açıklamalar:
(1) İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda (UAVT) yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri ile yetkili idareler (belediyeler ve köyler için il özel idareleri) tarafından 31 Aralık günü itibarıyla UAVT kayıtları üzerinde gerçekleştirilen işlemler (yeni adres kaydı, adres bileşenlerinde meydana gelen değişikliklerin işlenmesi vb.) esas alınmaktadır.
(2) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 8 inci ve 11 inci maddelerine göre yapılmış olan birleşme ve katılmalar, belediye nüfuslarına dâhil değildir. Birleşen veya katılan yerlerin nüfusu, söz konusu Yasa’nın 12 inci maddesi gereğince ilk mahalli idareler seçimlerine kadar mevcut tüzel kişiliklerinde gösterilmektedir.
(3) Mahalle nüfusları hazırlanırken, nüfusu 10’dan çok olan mahalleler değerlendirilmiştir. Ayrıca toplam nüfusu 10’dan fazla olmasına karşın cinsiyete göre nüfusu 10 ve daha az olan mahalleler için sadece toplam nüfus verilmiştir. Bu durumdaki mahallelerin cinsiyet değişkenine ait hücreleri “C” simgesi ile gizlenmiştir.
Nallıhan nüfusunda düşüş yaşandı