34,3745$% 0.02
36,5668€% 0.04
43,8828£% 0.06
2.870,33%-0,06
4.867,00%-0,02
3054800฿%1.09477
Nallıhan merkez mahalleleri ile Büyükşehir değişimden sonra mahalle statüsü alan köylerin ve Çayırhan’ın nüfus bilgilerini Nallıhanhaber.com olarak sizler için hazırladık. 2018 yılı verilerini de koyduk ki kıyaslama imkanınız olsun. Verileri incelediğimizde köylerin büyük kısmında nüfusta düşme gözlemlenirken birkaç köyde küçük çapta artış veya aynı kaldığı gözlemlenmektedir. Nüfusunun gittikçe arttığı değerlendirilen Çayırhan mahallesinde de nüfusta azalma görülmektedir. 2018 yılında 8580 olan Çayırhan’ın Nüfusu 2019 yılında 120 kişi azalarak 8460 olmuştur.
Lütfen verileri inceledikten sonra aşağıdaki yorum alanına düşüncelerinizi yazarak siteye katkı sağlayın. Şimdiden teşekkür ederiz.
2018 Nüfusu | 2019 Nüfusu | |
100.Yıl Mahallesi | 2335 | 2253 |
Akdere Mahallesi | 196 | 194 |
Aksu Mahallesi | 36 | 39 |
Alan Mahallesi | 71 | 81 |
Aliağa Mahallesi | 617 | 592 |
Aliefe Mahallesi | 42 | 42 |
Alpağut Mahallesi | 37 | 36 |
Arkutça Mahallesi | 31 | 31 |
Aşağıbağdere Mahallesi | 13 | 18 |
Aşağıbağlıca Mahallesi | 56 | 54 |
Aşağıkavacık Mahallesi | 114 | 120 |
Atatürk Mahallesi | 1490 | 1437 |
Atça Mahallesi | 168 | 157 |
Aydoğmuş Mahallesi | 40 | 41 |
Belenalan Mahallesi | 79 | 80 |
Belenören Mahallesi | 56 | 56 |
Beyalan Mahallesi | 63 | 59 |
Beycik Mahallesi | 98 | 90 |
Beydili Mahallesi | 198 | 194 |
Bozyaka Mahallesi | 277 | 270 |
Çalıcaalan Mahallesi | 115 | 114 |
Çamalan Mahallesi | 340 | 323 |
Çayırhan Mahallesi | 8580 | 8460 |
Cendere Mahallesi | 64 | 64 |
Çiller Mahallesi | 83 | 79 |
Çive Mahallesi | 84 | 89 |
Çulhalar Mahallesi | 18 | 16 |
Danişment Mahallesi | 91 | 82 |
Davutoğlan Mahallesi | 163 | 159 |
Demirköy Mahallesi | 58 | 62 |
Dereköy Mahallesi | 84 | 95 |
Doğandere Mahallesi | 117 | 110 |
Döğmeci Mahallesi | 30 | 32 |
Eğri Mahallesi | 101 | 79 |
Emremsultan Mahallesi | 125 | 134 |
Epçeler Mahallesi | 62 | 58 |
Ericek Mahallesi | 107 | 104 |
Eymir Mahallesi | 370 | 353 |
Fatih Mahallesi | 1444 | 1414 |
Gökçeöz Mahallesi | 124 | 125 |
Güzelöz Mahallesi | 77 | 77 |
Hacıbey Mahallesi | 1843 | 1786 |
Hacıhasanlar Mahallesi | 21 | 26 |
Hıdırlar Mahallesi | 218 | 215 |
İslamalan Mahallesi | 70 | 68 |
Kabaca Mahallesi | 189 | 186 |
Kadıköy Mahallesi | 40 | 38 |
Karacasu Mahallesi | 114 | 108 |
Karahisargölcük Mahallesi | 41 | 35 |
Karahisarkozlu Mahallesi | 67 | 73 |
Karahisar Mahallesi | 83 | 63 |
Karaköy Mahallesi | 227 | 223 |
Kavakköy Mahallesi | 167 | 141 |
Kulu Mahallesi | 28 | 24 |
Kuruca Mahallesi | 145 | 129 |
Kuzucular Mahallesi | 157 | 153 |
Meyildere Mahallesi | 60 | 57 |
Meyilhacılar Mahallesi | 56 | 58 |
Nallıdere Mahallesi | 73 | 72 |
Nallıgölcük Mahallesi | 34 | 36 |
Nasuhpaşa Mahallesi | 2046 | 2172 |
Nebioğlu Mahallesi | 17 | 12 |
Ömerşeyhler Mahallesi | 96 | 92 |
Osmanköy Mahallesi | 249 | 231 |
Öşürler Mahallesi | 38 | 37 |
Ozan Mahallesi | 112 | 103 |
Sarıkaya Mahallesi | 98 | 95 |
Sarıyar Mahallesi | 583 | 555 |
Sobran Mahallesi | 260 | 258 |
Soğukkuyu Mahallesi | 134 | 140 |
Subaşı Mahallesi | 46 | 55 |
Tekirler Mahallesi | 157 | 153 |
Tekke Mahallesi | 71 | 70 |
Tepe Mahallesi | 65 | 59 |
Uluhan Mahallesi | 165 | 153 |
Uluköy Mahallesi | 158 | 145 |
Uzunöz Mahallesi | 179 | 178 |
Yakapınar Mahallesi | 164 | 154 |
Yazı Mahallesi | 1014 | 1010 |
Yenice Mahallesi | 235 | 235 |
Yeşilyurt Mahallesi | 103 | 100 |
Yukarıbağdere Mahallesi | 60 | 59 |
Yukarıbağlıca Mahallesi | 102 | 102 |
Yukarıkavacık Mahallesi | 52 | 47 |
Nallıhan’ın Nüfusu Kaç Oldu? Bütün Sayısal Verileri Derledik